Presentation
A Jornada da Engenharia Elétrica (JEEL) é uma ação do Programa de Educação Tutorial (PET), vinculado à Faculdade de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Uberlândia (Feelt/UFU). Neste ano, a iniciativa está em sua décima oitava edição e busca aprimorar os conhecimentos técnico-científicos de seus participantes, por meio de palestras, minicursos e visitas técnicas. Considerando essa questão, o evento tem as finalidades de:
- Apresentar um panorama atualizado do mercado de trabalho e cenário científico;
- Expor aos participantes as mais recentes tecnologias e inovações, bem como as tendências voltadas para a área de atuação do engenheiro eletricista;
- Expor as necessidades das grandes empresas, de modo a traçar o perfil de um engenheiro de sucesso;
- Propor a interação das diversas ênfases do campo de atuação dos engenheiros eletricistas, tanto no âmbito técnico como no social e ético.
A proposta aborda assuntos de relevância para profissionais, pesquisadores e graduandos em Engenharia Elétrica, nas seguintes áreas: Controle e Automação, Engenharia da Computação, Eletrônica e Telecomunicações e Sistemas de Energia Elétrica.
Programming
02/10 (segunda-feira) | 03/10 (segunda-feira) | 04/10 (quarta-feira) | 05//10 (quinta-feira) | 06/10 (sexta-feira) | 07/10 (sábado) |
---|---|---|---|---|---|
8h às 9h10 – Bloco 5S UFU (Campus Santa Mônica) | 8h às 9h30 – Bloco 5O UFU (Campus Santa Mônica) | 9h30 às 11h – Bloco 5O UFU (Campus Santa Mônica) | 9h30 às 11h – Bloco 5O UFU (Campus Santa Mônica) | 9h às 12h | 14h às 16h |
Palestra: Cerimônia de Abertura | Palestra: "Importância dos conhecimentos de TCP/IP para engenheiros (Edge Uno)" | Palestra: "Inteligência artificial em simuladores de satélite (INPE)" | Palestra: "Inteligência Artificial" | Visita: Cargill - Fábrica | Visita: AMBEV |
Convidado: Corpo Docente UFU | Convidado: Marco Cabral | Convidado: Ítalo Pinto | Convidado: Snakin | Vagas: 26 | Vagas: 85 |
Vagas: 153 | Vagas: 63 | Vagas: 59 | Vagas: 50 | ||
14h às 16h | |||||
9h30 às 11h – Bloco 5O UFU (Campus Santa Mônica) | 9h30 às 11h – Bloco 5O UFU (Campus Santa Mônica) | 9h30 às 11h – Bloco 5O UFU (Campus Santa Mônica) | 13h às 15h – Bloco 5O UFU (Campus Santa Mônica) | Visita: Engie - Usina | |
Palestra: Empresa Alpha Soluções | Palestra: "A engenharia do setor elétrico e a transição energética" | Palestra: SEL | Palestra: "ANEEL - Geração Solar Distribuída - Novas regras e seus impactos" | Vagas: 31 | |
Convidado: Pedro Cesar | Convidado: A definir | Convidado: Vitor Serpa | Convidado: Daniel | ||
Vagas: 57 | Vagas: 66 | Vagas: 66 | Vagas: 58 | ||
11h às 12h30 – Bloco 5O UFU (Campus Santa Mônica) | 9h30 às 11h – Bloco 5O UFU (Campus Santa Mônica) | 13h às 15h30 – Bloco 5O UFU (Campus Santa Mônica) | 15h30 às 17h – Bloco 5O UFU (Campus Santa Mônica) | ||
Palestra: "Uma Visão Geral sobre o IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)" | Palestra: IoT - UAI-LAB | Minicurso: Simulink (INPE) | Palestra: "Desenvolvimento de Jogos" | ||
Convidado: Helder | Convidado: UAI-LAB | Convidado: Ítalo Pinto | Convidado: João Barcelos | ||
Vagas: 51 | Vagas: 54 | Vagas: 61 | Vagas: 47 | ||
13h30 às 15h – Bloco 5O UFU (Campus Santa Mônica) | 13h às 15h – Bloco 5O UFU (Campus Santa Mônica) | 13h às 15h – Bloco 5O UFU (Campus Santa Mônica) | 17h às 18h30 – Bloco 5O UFU (Campus Santa Mônica) | ||
Palestra: "Radiodifusão e desafios recentes do setor" | Palestra: "O impacto da engenharia elétrica na indústria" | Palestra: Processos Seletivos | Palestra: "O papel do QA em um time de desenvolvimento ágil: Muito além dos testes!" | ||
Convidado: TV Integração | Convidado: Cargill | Convidado: Maria Fernanda Vidal | Convidado: Elizabeth Mamede | ||
Vagas: 67 | Vagas: 64 | Vagas: 67 | Vagas: 53 | ||
14h às 15h – Bloco 5O UFU (Campus Santa Mônica) | 14h às 18h – Bloco 5O UFU (Campus Santa Mônica) | 15h30 às 17h – Bloco 5O UFU (Campus Santa Mônica) | |||
Palestra: "Introdução e proteção de sistemas elétricos" | Minicurso: "Impressão 3D, da Ideia ao Protótipo" | Palestra: Braskem | |||
Convidado: GPECx | Convidado: UAI-LAB | Convidado: Lívia Tizzo | |||
Vagas: 53 | Vagas: 50 | Vagas: 54 | |||
15h30 às 16h30 – Bloco 5O UFU (Campus Santa Mônica) | 15h30 às 17h – Bloco 5O UFU (Campus Santa Mônica) | 17h às 18h30 – Bloco 5O UFU (Campus Santa Mônica) | |||
Palestra: ADM Brasil - Manutenção | Palestra: Algar Telecom - iPv6 | Palestra: AMBEV | |||
Convidado: ADM Brasil - Diogo Veríssimo | Convidado: Lucas Montanha | Convidado: Maycon | |||
Vagas: 60 | Vagas: 65 | Vagas: 46 | |||
16h30 às 18h – Bloco 5O UFU (Campus Santa Mônica) | 17h às 18h30 – Bloco 5O UFU (Campus Santa Mônica) | ||||
Palestra: ADM Brasil - Vivências Engenheiro | Palestra: Stone | ||||
Convidado: ADM Brasil | Convidado: A definir | ||||
Vagas: 53 | Vagas: 63 |
Subscriptions
Taxa de inscrição para a participação do evento | Taxa de inscrição para participação no evento incluindo a camiseta com a logo do evento | Taxa de inscrição para a participação no evento incluindo a camiseta e o kit de lembranças | |
---|---|---|---|
R$35,00 | R$65,00 | R$75,00 | |
Pagamento da taxa de inscrição até 25/09/2023 | Pagamento da taxa de inscrição com brindes até 16/09/2023 | Pagamento da taxa de inscrição com brindes até 16/09/2023 |
Location
Previous Editions
Other Information
- Acesse o >> TERMO DE COMPROMISSO << para visualizar demais informações sobre o evento.