IV Torneio de Xadrez UFU - MC

Cartaz do Evento: 
 06/11/2022 - 09:00 to 17:00
   xadrez.ufu@gmail.com    (34) 3810-1045

Presentation

O IV Torneio de Xadrez UFU – MC é uma competição aberta a toda comunidade de Monte Carmelo e região.

Este torneio é uma ação prevista no projeto de extensão intitulado "O jogo de Xadrez e o ensino de Matemática", coordenado pelo professor Danilo Elias de Oliveira, da Faculdade de Matemática da Universidade Federal de Uberlândia (Famat/UFU). Neste projeto, que acontece ao longo do ano de 2022, também está ocorrendo o Curso de Xadrez para Iniciantes na E.E Professor Vicente Lopes Perez - Polivalente.

A competição será realizada no Ginásio Camilo Machado de Miranda (Camilão), no dia 6 de novembro, a partir das 9h - confira os horários das rodadas, bem como a premiação do torneio na aba "Programação".

A Comissão Organizadora registra seus agradecimentos aos patrocinadores do torneio:

 

Programming

  • 9h - congresso técnico;
  • 9h30 - 1ª rodada;
  • 10h30 - 2ª rodada;
  • 11h30 - 3ª rodada;
  • 14h - 4ª rodada;
  • 15h - 5ª rodada;
  • 16h - 6ª rodada;
  • 17h - premiação.

Serão servidos um café da manhã e um café da tarde aos participantes do torneio.

O torneio está dividido em três categorias: absoluto e estudante. Para se inscrever na categoria estudante é necessário estar matriculado em alguma escola/faculdade/universidade.

As premiações das categorias são:
* absoluto: 1º lugar (troféu + R$200,00), 2º lugar (troféu + R$150,00), 3º lugar (troféu + R$100,00) e 4º e 5º lugares (medalhas).
* estudante: 1º lugar (medalha + R$50,00), 2º lugar (medalha + R$30,00), 3º lugar (medalha + R$20,00) e 4º ao 10º lugares (medalhas).
* sub-16: 1º lugar (medalha + R$30,00), 2º lugar (medalha + R$20,00), 3º lugar (medalha + R$10,00) e 4º ao 10º lugares  (medalhas).

Para maiores informações, entrar em contato com a organização do torneio pelo e-mail xadrez.ufu@gmail.com ou pelo telefone (34) 3810-1045.

Subscriptions

Cost of the event: 
Evento gratuito

As inscrições para o torneio estão encerradas.

Location

Av. Olegário Maciel, , 738-806 - Ginásio Camilo Machado de Miranda (Camilão) - Monte Carmelo / MG - 38500-000
Campus Monte Carmelo - Bloco(s) -

Organization

Prof. Danilo Elias de Oliveira

Other Information

O IV torneio de Xadrez UFU-MC contou com a participação de 66 enxadristas das cidades de Monte Carmelo, Uberlândia, Nova Ponte, Romaria, Araguari, Coromandel, Patos de Minas e Patrocínio.

A idade dos competidores variaram entre 8 e 67 anos. Uma mostra de que o Xadrez é um esporte mental para todas as idades.

Classificação final nas categorias Absoluto e Estudante

Place Name                            Intl Id   Club           Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

  1   Regis Ramos Rodrigues           Absoluto  Uberlândia     6        20.0  20.0   21.0 20.00
  2   Rogério Antunes Leme Júnior     Absoluto  Monte Carmelo  5        21.0  24.0   20.0 18.00
  3   Daniel Victor de Sousa          Absoluto  Patos de minas 5        20.5  23.5   17.0 18.50
  4   Antonio Barbosa Brandão         Absoluto  Araguari       4.5      19.5  21.5   17.5 13.25
  5   Adan de Vasconcelos Queiroz     Absoluto  Nova Ponte     4.5      19.5  21.5   14.5 14.25
  6   Antônio Pelachin Filho          Absoluto  Monte Carmelo  4        21.0  24.0   15.0 13.50
  7   Luis Renato Gonçalves Dias      Absoluto  Uberlândia     4        21.0  23.5   18.0 13.50
  8   Heitor Castelar Brito Pimenta   Estudante Uberlândia     4        18.5  20.5   14.0 10.50
  9   Paulo Victor da Cunha Rosa      Estudante Monte Carmelo  4        18.0  18.0   16.0  9.00
 10   Daniel da Silva Rosa            Absoluto  Monte Carmelo  4        17.0  18.5   14.0 10.00
 11   Gustavo Silva Cardoso           Absoluto  Monte Carmelo  3.5      16.0  18.0   11.0  9.50
 12   Clever Sales                    Absoluto  Patrocínio     3.5      15.5  17.0   11.5  6.00
 13   Rafael Cezar Machado            Estudante Uberlândia     3        18.5  20.5   13.0  8.50
 14   Elmar Severino Ribeiro Junior   Absoluto  Coromandel     3        18.0  20.0   11.0  8.00
 15   Davi Amorim Castejon Pinheiro   Absoluto  Patos de Minas 3        17.5  20.0   12.5  8.75
 16   Paulo Roberto de Melo           Absoluto  Nova Ponte     3        17.5  19.5   12.0  8.00
 17   Felipe Fernandes Morotti        Estudante Monte Carmelo  3        17.5  18.5   11.0  6.00
 18   Carmela Amalia Scipioni         Absoluto  Uberlândia     3        17.0  19.0   11.0  7.00
 19   Daniel Fernandes Silva          Absoluto  Patos de Minas 3        16.5  18.5   10.0  4.00
 20   Lucas Correa Costa              Absoluto  Patrocínio     3        16.5  16.5    9.0  4.50
 21   Bruno Magalhães Miquelanti      Absoluto  Patos de Minas 3        15.0  16.0    9.5  7.25
 22   Deyvid Batista Costa            Absoluto  Patos de Minas 3        14.0  16.0    9.0  6.50
 23   Fernando Rodovalho de Melo      Absoluto  Nova Ponte     3        13.5  15.5    9.5  6.75
 24   Luciano Ribeiro de Souza        Absoluto                 2.5      18.5  20.5   10.0  5.50
 25   Huemerson Henrique de Car Nunes Estudante Monte Carmelo  2.5      13.0  15.0    7.0  5.00
 26   Leonardo Gabriel Sousa Ribeiro  Estudande Monte Carmelo  2.5      13.0  14.5    6.5  2.50
 27   Jorcelino Barbosa Moreira       Absoluto  Patos de Minas 2        16.5  19.0    7.0  3.00
 28   Erik William Martins Costa      Absoluto  Monte Carmelo  2        16.0  18.0    8.0  5.00
 29   Júlia Akemi Koba                Estudante Monte Carmelo  2        16.0  17.0    7.0  3.50
 30   Alexandre Rodovalho de Melo     Estudante Nova Ponte     2        15.5  16.5    5.5  3.50
 31   Matheus Rodrigues               Absoluto  Nova Ponte     2        14.0  15.5    8.5  4.25
 32   Vitor Gabriel Gonçalves Ribeiro Estudante Monte Carmelo  2        13.0  14.5    6.0  3.50
 33   Marco Iony dos Santos Fernandes Estudante Monte Carmelo  2        12.5  13.5    6.0  3.50
 34   Erick Martins Fernandes         Absoluto  Monte Carmelo  1.5      15.0  17.0    3.5  1.00
 35   Míria Annielly da Silva         Absoluto  Coromandel     1        13.0  15.0    2.0  0.00
 36   Ana Luiza Pimenta Dutra         Estudante Monte Carmelo  0         6.0   6.0    0.0  0.00
 37   Rodrigo Machado Borges Filho    Absoluto  Uberlândia     0         4.0   4.0    0.0  0.00
 38   Eduardo Mazikina                Absoluto  Patrocínio     0         3.0   3.0    0.0  0.00

 

Classificação final na categoria sub-16:

Place Name                                Club          Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

  1   Fernando Machado Borges             Uberlândia    6        22.0  26.0   21.0 26.00
  2   Reuel Lino Freitas Fernan Cardoso   Nova Ponte    5        20.5  22.5   18.0 16.50
  3   Matheus Eduardo de Souza            Nova Ponte    5        18.5  20.5   17.0 14.50
  4   Helena Ribeiro Reis                 Nova Ponte    4.5      17.5  19.5   16.5 13.25
  5   Beatriz Vitória Santos Neves        Romaria       4        22.0  24.0   18.0 13.00
  6   Erick Virginio da Silva             Nova Ponte    4        21.5  24.5   16.0 14.50
  7   João Eduardo Silva Moreira          Nova Ponte    4        19.5  22.0   13.0 12.00
  8   Gabriel da Silva Marques            Monte Carmelo 4        19.0  21.0   13.0 11.00
  9   Ana Paula Alves Silva               Monte Carmelo 3.5      18.0  19.0   14.5  7.75
 10   Otávio Monteiro Mundin Cunha        Monte Carmelo 3.5      17.5  20.0   14.5  9.75
 11   Kayque Gabriel Gomes Rese Rodrigues Nova Ponte    3.5      17.0  19.5   11.0  9.75
 12   Daniel Rocha Campos                 Nova Ponte    3.5      17.0  19.0   12.0  9.25
 13   Daniel Rodrigues Silva              Monte Carmelo 3        18.0  20.0   12.0  7.00
 14   Marcio Aparecido da Silva Filho     Monte Carmelo 3        17.5  19.5   13.0  7.50
 15   Edson Jun Nakamura Simão            Monte Carmelo 3        16.5  18.5   11.0  4.00
 16   João Henrique de Souza              Nova Ponte    3        16.5  18.0    8.0  7.25
 17   Rodrigo Seabra Oliveira             Monte Carmelo 3        16.0  18.0    9.5  7.75
 18   Lazaro Francisco Rocha Oliveira     Monte Carmelo 3        16.0  17.5   12.0  5.50
 19   Benício Moreira Magalhães Delfino   Romaria       3        13.5  14.5    6.5  5.75
 20   Arthur Daniel Rezende Silva         Monte Carmelo 2.5      16.5  19.0   11.5  7.00
 21   Carolina Alves Costa                Monte Carmelo 2.5      16.5  18.5    5.0  5.50
 22   Artur Alves dos Santos              Monte Carmelo 2.5      16.0  17.5    9.5  5.75
 23   Anna karoliny Oliveira Nascimento   Monte Carmelo 2.5      14.5  15.5    9.0  4.50
 24   Lívia Reis Moreira Barbos Mendonça  Romaria       2        17.0  18.5    6.0  4.25
 25   Gabriela Vital Resende R. Ribeiro   Monte Carmelo 2        16.5  17.5    6.0  1.00
 26   Hercules Gabriel Mendes             Romaria       2        14.5  16.5    8.0  4.00
 27   Gabriela Couto Maganhoto                          2        13.5  15.5    6.0  2.00
      Diego Seabra Oliveira               Monte Carmelo 2        13.5  15.5    6.0  2.00
 29   Luana Flores da Cunha               Monte Carmelo 2        12.5  13.5    5.0  2.50
 30   Yasmim Mundim da Mata               Monte Carmelo 1.5      13.5  15.5    4.5  1.00
 31   Ketly Rodrigues Dias                              1        14.0  16.0    3.0  0.00

 

Abaixo algumas fotos do torneio e outras fotos podem ser encontradas aqui 

Support

Realization

Topics: 
Event Type: 
Event Nature: