Curso de LaTeX 2025
Presentation
CURSO DE EXTENSÃO (SIEX 32927)
Objetivo Geral
Apresentar diversos pacotes do LaTeX e modelos de textos nesta linguagem, além de discutir possibilidades de uso de outros pacotes e comandos TeX para a criação de textos ou estruturas textuais a partir da necessidade dos cursistas, permitindo a troca de saberes entre os participantes e a equipe, contribuindo na formação cidadã do estudante UFU.
Objetivos Específicos
- Utilizar a linguagem TeX na elaboração de diversos tipos de texto como: artigos, posteres, slides, monografias.
- Detalhar o uso de pacotes específicos para cada tipo de estrutura e criar "templates" para cada classe de documento que possam ser editados.
- Criar espaço para proposição de estruturas textuais que não estejam nos tópicos a serem abordados no curso mas que possam ser elaboradas a partir de linguagem TeX.
- Criar materiais didáticos (tutorias, videoaulas, etc), acessíveis por meio eletrônico, que possam ser utilizados posteriormente.
Programming
ENCONTROS SÍNCRONOS:
DATA | DIA DA SEMANA | HORÁRIO DA AULA | LOCAL |
---|---|---|---|
07/01/2025 | TERÇA-FEIRA | 19:00-21:30 | MOODLE EAD |
09/01/2025 | QUINTA-FEIRA | 19:00-21:30 | MOODLE EAD |
14/01/2025 | TERÇA-FEIRA | 19:00-21:30 | MOODLE EAD |
16/01/2025 | QUINTA-FEIRA | 19:00-21:30 | MOODLE EAD |
21/01/2025 | TERÇA-FEIRA | 19:00-21:30 | MOODLE EAD |
28/01/2025 | TERÇA-FEIRA | 19:00-21:30 | MOODLE EAD |
03/02/2025 | TERÇA-FEIRA | 19:00-21:30 | MOODLE EAD |
05/02/2025 | QUINTA-FEIRA | 19:00-21:30 | MOODLE EAD |
Subscriptions
Minicurso LaTeX: realização de 8 encontros síncronos durante 4 semanas (2,5 horas cada) totalizando 20 horas e proposição de atividades assíncronas semanais (pelo ambiente do Moodle); acompanhamento das atividades assíncronas e comunicação com os participantes por meio de fóruns e Telegram. A carga horária total (síncrona+assíncrona) do minicurso será de 40 horas. Os momentos síncronos serão propostos na forma de aulas com slides, em que os participantes poderão manipular o LaTeX simultaneamente aos membros da equipe que
propuserem os modelos de textos. Utilizaremos o editor de textos OVERLEAF, de forma online. Nas atividades assíncronas, será proposto que os participantes assistam videoaulas gravadas, apresentem elaboração de estruturas textuais a partir de modelos enviados pelos professores e discentes da equipe, além de realizarem alguns testes rápidos do tipo "questionário" com questões de múltipla escolha. As atividades assíncronas no Moodle serão do tipo "tarefa" e também do tipo "questionário" e terão um valor total de 100 pontos. Para aprovação e posterior certificação, o participante deverá obter no mínimo 70 pontos nestas atividades, além de 75% de assiduidade.
CRITÉRIOS PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS: o número de vagas no minicurso de Latex será de 30 inscrições e o
preenchimento destas vagas respeitará a ordem de inscrição, sendo que 50% das vagas são reservadas ao público externo à UFU. Caso as vagas destinadas ao público externo não sejam totalmente preenchidas, elas poderão ser ocupadas pelo público interno.
DIVULGAÇÃO DA LISTA DE CANDIDATOS INSCRITOS :
Os candidatos listados abaixo foram selecionados para o curso e devem aguardar instruções no email cadastrado.
10/12/2024 08:31:13 | Leandro Gomes Silva | Aluno(a) de curso de graduação EAD da UFU |
10/12/2024 08:39:58 | José Severino dos Santos | Aluno(a) de curso de graduação EAD da UFU |
10/12/2024 09:10:49 | Guilherme José Gomes Carvalho | Aluno(a) dos cursos de graduação em Matemática (presencial) ou Estatística da UFU |
10/12/2024 09:43:03 | Pedro Paulo de Carvalho | Aluno(a) de curso de graduação EAD da UFU |
10/12/2024 10:48:19 | Luismar Faria de Oliveira | Aluno(a) dos demais cursos de graduação presenciais da UFU |
10/12/2024 11:58:26 | Bianca Sacoman de Moura | Aluno(a) dos cursos de graduação em Matemática (presencial) ou Estatística da UFU |
10/12/2024 12:02:32 | Matheus Carvalho Carrijo Silveira | Aluno(a) dos cursos de graduação em Matemática (presencial) ou Estatística da UFU |
10/12/2024 12:04:08 | João Paulo Nascimento Prudente | Aluno(a) dos cursos de graduação em Matemática (presencial) ou Estatística da UFU |
10/12/2024 12:08:15 | Patrícia Aparecida Abrahin | Aluno(a) dos cursos de graduação em Matemática (presencial) ou Estatística da UFU |
10/12/2024 12:17:06 | Maria Eduarda Martins Leandro | Aluno(a) dos demais cursos de graduação presenciais da UFU |
10/12/2024 12:30:19 | Katherine Angie Molina Luciano | Aluno(a) dos cursos de pós-graduação do IME |
10/12/2024 12:48:53 | Wallace Santos Rezende | Aluno(a) dos demais cursos de graduação presenciais da UFU |
10/12/2024 12:51:48 | Thiago Pelicioni de Paiva | Aluno(a) dos cursos de graduação em Matemática (presencial) ou Estatística da UFU |
10/12/2024 12:52:35 | Franklyn Xavier Silvério | Aluno(a) dos cursos de graduação em Matemática (presencial) ou Estatística da UFU |
10/12/2024 12:53:57 | Mateus Covas Moura | Aluno(a) dos cursos de graduação em Matemática (presencial) ou Estatística da UFU |
10/12/2024 13:02:28 | Douglas Mendes de Miranda | Aluno(a) de curso de graduação EAD da UFU |
10/12/2024 13:43:59 | Jhonatan Edcarlos Nunes Santos | Aluno(a) dos demais cursos de graduação presenciais da UFU |
10/12/2024 16:42:36 | Alexandre Turcato Jorge | Sem vínculo com a UFU (público externo) |
10/12/2024 17:35:53 | Luana Feitoza Groetares Medeiros Barbosa | Aluno(a) dos cursos de graduação em Matemática (presencial) ou Estatística da UFU |
11/12/2024 00:09:21 | Geisla Aparecida de Carvalho | Outro vínculo (professor(a), técnico(a), etc) |
11/12/2024 11:24:03 | Nadia Cardoso da Silva | Aluno(a) dos cursos de graduação em Matemática (presencial) ou Estatística da UFU |
11/12/2024 11:36:35 | Moises Albino Nhanombe | Aluno(a) dos demais cursos de pós-graduação da UFU |
11/12/2024 12:29:41 | Gustavo Henrique Cabral Borges | Aluno(a) dos demais cursos de graduação presenciais da UFU |
11/12/2024 12:31:42 | Vitor Hugo Sigueira Suzigan | Aluno(a) dos demais cursos de graduação presenciais da UFU |
11/12/2024 17:25:35 | Fábio Silva Borges | Sem vínculo com a UFU (público externo) |
11/12/2024 19:10:35 | Sarah Marques Bitencourt | Aluno(a) dos cursos de graduação em Matemática (presencial) ou Estatística da UFU |
11/12/2024 20:41:37 | RODRIGO ABADIO DE SOUZA LEMES | Aluno(a) dos demais cursos de graduação presenciais da UFU |
11/12/2024 22:32:29 | Giulia Maria da Costa Segato | Aluno(a) dos cursos de graduação em Matemática (presencial) ou Estatística da UFU |
11/12/2024 22:53:02 | Thainá Faustina Silva | Aluno(a) dos cursos de graduação em Matemática (presencial) ou Estatística da UFU |
12/12/2024 06:57:50 | Kalyara Oliveira Morais | Aluno(a) dos cursos de graduação em Matemática (presencial) ou Estatística da UFU |
12/12/2024 07:39:44 | Amilton Ferreira de Jesus | Aluno(a) de curso de graduação EAD da UFU |
16/12/2024 20:10:18 | Fernando Jamba de Oliveira | Sem vínculo com a UFU (público externo) |
17/12/2024 08:33:15 | Matheus Henrique de Oliveira | Sem vínculo com a UFU (público externo) |
Location
De forma online, no AVA Moodle dos cursos EAD.