V Torneio de Xadrez UFU do Campus Monte Carmelo

 15/11/2023 - 09:00 jusqu'à 17:00
   xadrez.ufu@gmail.com   @clubexadrezufu.mc    (34) 3810-1045

La maison

O V Torneio de Xadrez UFU – MC é uma competição aberta a toda comunidade de Monte Carmelo e região.

Este torneio é uma ação prevista no projeto de extensão intitulado "O jogo de Xadrez e o ensino da Matemática", coordenado pelo professor Danilo Elias de Oliveira, da Faculdade de Matemática da Universidade Federal de Uberlândia (Famat/UFU). Neste projeto, que acontece ao longo do ano de 2023, também está ocorrendo o Curso de Xadrez para Iniciantes na E.E. Professor Vicente Lopes Perez - Polivalente e na E. E. Gregoriano Canedo.

A competição será realizada na E.E. Professor Vicente Lopes Perez - Polivalente, no dia 15 de novembro, a partir das 9h - confira os horários das rodadas, bem como a premiação do torneio na aba "Programação".

Lembramos que este evento contará como uma etapa do Circuito Minas Gerais de Xadrez Rápido 2023, sendo que os 5 primeiros colocados desta categoria se classificarão para a final do circuito.

A Comissão Organizadora registra seus agradecimentos aos patrocinadores do torneio: Retiro da Roça, Soninha Presentes, SALLÊ, CNA, Bonafruta, Escola O Rei Leão, Vision Solar, A Brasileira Magazine, CRIPA corretora de seguros, Casa Elétrica, Depósito de Areia Vitória, Fisioclin, Magazine dos Esportes, Miami Games, F-car Estética, Santa Rita Rede de Postos, Superação, PH Auto Ar Center e Restaurante Solar da Praça.

Voir le profil

  • 9h - congresso técnico;
  • 9h30 - 1ª rodada;
  • 10h30 - 2ª rodada;
  • 11h30 - 3ª rodada;
  • 14h - 4ª rodada;
  • 15h - 5ª rodada;
  • 16h - premiação.

Será servido um café da manhã aos participantes do torneio.

O torneio está dividido em quatro categorias: absoluto, estudante, sub-16 e sub-12. Para se inscrever na categoria estudante é necessário estar matriculado em alguma escola/faculdade/universidade.

As premiações das categorias são:
* absoluto: 1º lugar (troféu + R$200,00), 2º lugar (troféu + R$150,00), 3º lugar (troféu + R$100,00) e 4º e 5º lugares (medalhas);

* estudante: 1º lugar (medalha + R$50,00), 2º lugar (medalha + R$30,00), 3º lugar (medalha + R$20,00) e 4º e 5º lugares (medalhas);

* sub-16: 1º lugar (medalha + R$30,00), 2º lugar (medalha + R$20,00), 3º lugar (medalha + R$10,00) e medalha de participação aos demais;

* sub-12: 1º lugar (medalha + R$30,00), 2º lugar (medalha + R$20,00), 3º lugar (medalha + R$10,00) e medalha de participação aos demais.

Para maiores informações, entrar em contato com a organização do torneio pelo e-mail xadrez.ufu@gmail.com ou pelo Instagram @clubexadrezufu.mc.

Abonnements

Coût de l'événement: 
Evento gratuito
Période d'inscription: 
03/11/2023 - 00:00 - 14/11/2023 - 18:00

As inscrições são gratuitas e limitadas.

Caso ainda haja vagas, também poderão ser realizadas inscrições no local antes do início do torneio.

Lieu

Escola Estadual Professor Vicente Lopes Perez - Rua Alferes Euzébio, 193 - Centro - Monte Carmelo / MG - 38500-000

Editions précédentes

Autres informations

O V torneio de Xadrez UFU-MC contou com a participação de 83 enxadristas das cidades de Monte Carmelo, Araguari, Araxá, Coromandel, Lagoa Formosa, Nova Ponte, Patrocínio, Romaria e Uberlândia.

A idade dos competidores variou entre 6 e 63 anos. Uma mostra de que o Xadrez é um esporte mental para todas as idades.

Classificação final nas categorias Absoluto:

Rank  Nome  Município  Pts  Res.  Vict  BUC  BUC  SB
1 Bruno Alexandre Borges Monteiro  Araxá-Mg  4,5  0 4 17,5  14,5  15,5
2 Leandro De Freitas Melo  Araguari-Mg  4 0 4 14 12,5  9,5
3 Edgard Nascimento Souza Suzuki  Araxá-Mg  4 0 4 12 11 9
4 Daniel Victor De Sousa  Patos De Minas-Mg  4 0 4 12 10,5  9
5 Daniel Da Silva Rosa  Monte Carmelo-Mg  4 0 3 12,5  12 9,25
6 Adriano Pena Ribeiro Lemos  Araxá-Mg  3,5  0 3 15,5  13 9,5
7 Julliano De Araujo Rodrigues  Brasília-Df  3 0 3 17,5  15,5  9
8 Luciano Ribeiro De Souza  Monte Carmelo-Mg  3 0 3 15,5  14,5  7
9 Bruno Magalhaes Miquelnati  Patos De Minas-Mg  3 0 3 15 13 7,5
10 André Felipe Ribeiro Borsatto  Araxá-Mg  3 0 3 9,5  9 4
11 Antonio Pelachin Filho  Monte Carmelo-Mg  3 0 3 9 7,5  3,5
12 Marcos Vinícius Nunes Cardoso Cardoso  Uberlândia-Mg  3 0 2 15,5  13,5  7,75
13 Iago Sousa Dos Reis  Araguari-Mg  2,5  0 2 13,5  11,5  3,5
14 Paulo Rogério Gabriel Ribeiro  Araguari-Mg  2,5  0 2 13 11 5,25
15 Lucas Corrêa Cósta  Patrocínio-Mg  2,5  0 2 12,5  12 4,25
16 Lucas Bernardes Resende  Nova Ponte-Mg  2,5  0 2 11,5  11 4,25
17 Rafael Espíndula  Patrocínio-Mg  2,5  0 1 12 10,5  5,5
18 Gustavo Silva Cardoso  Monte Carmelo-Mg  2 0 2 12,5  12 4
19 Jorcelino Barbosa Moreira  Patos De Minas-Mg  2 0 2 10,5  10 2
  Henry Dos Santos  Patrocínio-Mg  2 0 2 10,5  10 2
21 Paulo Roberto Melo  Nova Ponte-Mg  2 0 2 9,5  9 2
22 Theo Borges Ribeiro  Araxá-Mg  2 0 1 13,5  11 5,5
23 Daniel Fernandes Silva  Patos De Minas-Mg  1,5  0 1 13,5  13 2,25
24 Fernando Rodovalho Melo  Nova Ponte-Mg  1 0 1 12,5  12 1
25 Mateus Antônio Pereira De Oliveira  Monte Carmelo-Mg  1 0 0 10,5  10 2,5
26 Weverton Silva  Patrocínio-Mg  1 0 0 9 8 2,5
27 Matheus Dos Reis Alves  Araxá-Mg  1 0 0 8,5  8,5  2,5
28 Thiago Lima  Monte Carmelo-Mg  0 0 0 9,5  8,5  0

 

Classificação final nas categorias Sub-16:

Rank  Nome  Município  Pts  Res.  Vict  BUC  BUC  SB
1 Erick Virginio Da Silva  Nova Ponte-Mg  4,5  0,5  4 18 15,5  15,75
2 Diego Rodrigues Nazário  Lagoa Formosa-Mg  4,5  0,5  4 16 14,5  12,25
3 Mirely Da Silva Rodrigues Rodrigues  Monte Carmelo-Mg  4 0 4 14,5  12,5  10
4 Vitor Gabriel Gonçalves Ribeiro  Monte Carmelo-Mg  4 0 4 13,5  12,5  9
5 Kayque Gabriel Gomes Resende Rodrigues  Nova Ponte-Mg  4 0 4 12,5  11 9
6 Aryana Cristina Alves Pinheiro Pinheiro  Monte Carmelo-Mg  3,5  0 3 12 10,5  8,25
7 Gustavo Brasão Martins  Monte Carmelo-MG  3 0 3 16 14 8
8 Isaque Santos Gonçalves  Patos De Minas-Mg  3 0 3 14,5  13,5  6
9 Nícolas Samuel Ribeiro Arruda  Araguari-Mg  3 0 3 14 13 6
10 Beatriz Vitória Santos Neves  Romaria-Mg  3 0 3 13,5  12,5  6,5
11 Gabriel Costa  Monte Carmelo-Mg  3 0 3 13,5  12 7,5
12 Gustavo Ribeiro De Alcantara  Monte Carmelo-Mg  3 0 3 12,5  11 5
13 Pedro Henrique Medeiros Borges Do Prado  Araguari-Mg  3 0 3 11 10,5  6
14 Reuel Lino Fernandes Cardoso  Nova Ponte-Mg  3 0 3 10,5  9,5  3
15 Raquel Gomes Furtado De Medeiros Medeiros  Monte Carmelo-Mg  3 0 2 10 8,5  6,5
16 Karolinne Anjos  Monte Carmelo-Mg  2,5  0 2 15,5  14 6,75
17 Eduardo Henrique Pavini De Melo Colmanetti  Nova Ponte-Mg  2 0 2 14,5  13,5  4
18 Ana Clara Fernandes Pereira  Monte Carmelo-Mg  2 0 2 13 12 1
19 Ana Victória Silva Santos  Monte Carmelo-Mg  2 0 2 12 11 2
20 Benício Moreira Magalhães Delfino  Romaria-Mg  2 0 2 11 10 1
21 Luciano Muniz Vieira  Monte Carmelo-MG  2 0 2 10,5  10 3
22 Vitor Mundim De Oliveira  Monte Carmelo-Mg  2 0 1 13 12 3,5
23 Claudio Davi Skeje Filho  Monte Carmelo-Mg  2 0 1 8 7,5  3,5
24 Hercules Mendes  Romaria-Mg  1 0 1 12 10,5  2
25 Kauã Henrique Miranda Pereira  Monte Carmelo-Mg  1 0 1 11 10,5  1
26 João Antônio Dos Santos Pena  Monte Carmelo-Mg  1 0 1 7,5  7 1
27 Felipe Silveira Caixeta  Monte Carmelo-Mg  1 0 0 7 7 2,5
28 Lury Anne De Oliveira Gomes  Monte Carmelo-Mg  0 0 0 12 11 0
29 Isabella Martins Mendes  Monte Carmelo-Mg  0 0 0 9 8 0

Classificação final nas categorias Estudante:

Place Name                              Club           Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

  1   Paulo Victor da Cunha Rosa        Monte Carmelo  5        12.0  14.0   15.0 14.00
  2   Erick Martins Fernandes           Monte Carmelo  4        11.0  13.0   10.0 10.00
  3   Gustavo Rodrigues Lopes de Castro Monte Carmelo  4        10.5  11.5   12.0  8.50
  4   Huemerson Henrique de Car Nunes   Monte Carmelo  3        16.0  18.0   12.0  9.00
  5   Matheus Nunes Candido             Monte Carmelo  3        14.0  16.0   10.0  8.00
  6   Antônio Carlos Lifonso Guimarães  Monte Carmelo  3        13.5  15.5   10.0  6.50
  7   Eric Vargas de Sousa              Patos de Minas 3        13.5  14.5    8.0  5.50
  8   Heitor Altamendes de Souza        Monte Carmelo  2.5      11.0  11.0    7.0  1.25
  9   Higor Emanuel Leocadio Chagas     Monte Carmelo  2.5       9.5  10.5    6.0  3.25
 10   Kauã Vinicius da Silveira Costa   Monte Carmelo  2        14.0  15.0    7.0  2.00
 11   Alexandre Rodovalho de Melo       Nova Ponte     2        12.0  13.0    5.0  3.00
 12   Raul Borges Lemes de Miranda      Uberlândia     2        11.5  13.5    8.0  4.50
 13   Natanael Ribeiro                  Monte Carmelo  2         9.5  10.5    5.0  1.00
 14   Felipe Costa Nunes                Monte Carmelo  1        11.0  13.0    3.0  0.00
 15   Gabriel Marques                   Monte Carmelo  1        10.0  12.0    2.0  0.00
 16   Samuel Borges                     Monte Carmelo  0         2.5   2.5    0.0  0.00

Classificação final nas categorias Sub-12:

Place Name                                Club           Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

  1   Francisco Passos Costa              Uberlândia     4.5      13.5  15.5   14.0 13.25
  2   Joaquim Cardoso Ribeiro de Oliveira Patrocínio     4.5      11.5  12.5   14.0 10.25
  3   Pyettro Caixeta de Oliveira         Patos de Minas 4        11.5  12.5   12.0  8.00
  4   Ketly Rodrigues Dias                Monte Carmelo  3        12.5  14.5    9.0  6.00
  5   Gabriel Santos Medeiros             Patos de Minas 3        12.0  13.0   10.0  4.00
  6   Arthur Alves Dias                   Monte Carmelo  2        13.5  14.5    7.0  3.00
  7   Ana Paula Alves Silva               Monte Carmelo  2        11.0  13.0    6.0  4.00
  8   Maria Eduarda Araújo da Silva       Monte Carmelo  2        10.5  11.5    5.0  2.00
  9   Ana Cecília Martins Cardoso         Monte Carmelo  2         7.0   8.0    5.0  2.00
 10   Estefi Bianca Rosa de Oliveira      Monte Carmelo  1        12.5  13.5    5.0  2.00
 11   Samira Cassia Bastos                Monte Carmelo  1        11.5  12.5    2.0  1.00
 12   Ana Luiza da Silva                  Monte Carmelo  1         8.0   9.0    1.0  1.00

Abaixo algumas fotos do torneio. Outras fotos também podem ser acessadas clicando aqui.

Soutien

Réalisation

Type d'évènement: 
Nature de l'événement: